2.800.000đ 3.200.000đ 13%
769.000đ 790.000đ 3%
2.400.000đ 2.950.000đ 19%
1.359.000đ 1.459.000đ 7%
2.890.000đ 3.390.000đ 15%
849.000đ 899.000đ 6%
1.050.000đ 2.399.000đ 56%
1.380.000đ 3.099.000đ 55%
1.640.000đ 2.100.000đ 22%
299.000đ 320.000đ 7%
2.790.000đ 3.719.000đ 25%
2.680.000đ 3.800.000đ 29%
1.848.000đ 2.356.000đ 22%
4.800.000đ
2.050.000đ 2.609.000đ 21%