2.400.000đ 2.950.000đ 19%
1.359.000đ 1.459.000đ 7%
2.890.000đ 3.390.000đ 15%
849.000đ 899.000đ 6%
1.050.000đ 2.399.000đ 56%
1.380.000đ 3.099.000đ 55%
1.640.000đ 2.100.000đ 22%
279.000đ 330.000đ 15%
1.848.000đ 2.356.000đ 22%
479.000đ 499.000đ 4%
4.800.000đ
2.850.000đ 3.719.000đ 23%
2.650.000đ 3.050.000đ 13%