679.000đ 729.000đ 7%
1.849.000đ 3.099.000đ 40%
1.428.000đ 2.259.000đ 37%
849.000đ 899.000đ 6%
1.890.000đ 2.400.000đ 21%
2.400.000đ 2.950.000đ 19%
2.890.000đ 3.390.000đ 15%
1.050.000đ 2.399.000đ 56%
1.640.000đ 2.100.000đ 22%
1.950.000đ
2.850.000đ 3.719.000đ 23%
2.650.000đ 3.050.000đ 13%